Beschikbare bouwnummers & kavelkaart
Bouwnr. | Woningsoort | Woningtype | Woonopp. | Inhoud | Perceel opp. | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Vrijstaande woningen | type A | 160 m2 | 684 m3 | 333 m2 | Beschikbaar |
702 | Tweekappers | type B | 149 m2 | 644 m3 | 251 m2 | Beschikbaar |
703 | Tweekappers | type B | 147 m2 | 638 m3 | 257 m2 | Beschikbaar |
704 | Tweekappers | type B | 149 m2 | 644 m3 | 261 m2 | Beschikbaar |
705 | Tweekappers | type B | 147 m2 | 638 m3 | 260 m2 | Beschikbaar |
706 | Tweekappers | type B | 149 m2 | 644 m3 | 228 m2 | Beschikbaar |
707 | Tweekappers | type B | 147 m2 | 638 m3 | 227 m2 | Beschikbaar |
708 | Tweekappers | type B | 149 m2 | 644 m3 | 227 m2 | Beschikbaar |
709 | Tweekappers | type B | 147 m2 | 638 m3 | 227 m2 | Beschikbaar |
710 | Tweekappers | type B | 149 m2 | 644 m3 | 227 m2 | Beschikbaar |
711 | Tweekappers | type B | 147 m2 | 638 m3 | 227 m2 | Beschikbaar |
712 | Vrijstaande woningen | type A | 160 m2 | 684 m3 | 317 m2 | Beschikbaar |
Goedemiddag, ik ben Joop. Hoe kan ik je helpen?
Heb je vragen over dit project? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Legenda






